解读学区房 |
---|
学区房成为一些房地产商的一个促销手段,好的学区房普遍高出其他房源的20%,尽管价格不菲,但往往常受关注。 |
弊端: 学区房的出现折射出现行教育体制方面的弊端,主要体现在一个城市教育资源的分配非常不均衡,造成一些所谓的“好”的优质中小学,这也同时体现出教育的不公平性。也就是说不是所有的义务教育阶段的孩子都能享受到优质教育的权利。 |
相对于普通商品住宅而言,“学区房”具有单价相对较高、升值空间相对较大的特点。随着房地产市场调控政策的收紧,“学区房”的投资优势日渐凸显,无论是商品房市场还是二手房市场,即使是在楼市的低迷期,学区房的成交量与租赁量仍旧保持比较稳定的状态。 学区房要以居住功能为主,房子是要住很久的,不能为了学校而放弃了自己想要的生活动能。看房子的时候,还是要看它的居住品质、楼盘景观以及居住功能等方面。当然,拥有良好居住价值的基础上,如果周边还有学校教育资源,那么这个房子是非常值得考虑的。 |
||||||
|
学区房四大误区 | |||||||||||
|
|
|||||
惠 山 区 | |||||
楼盘名 | 学区房 | 参考价格 | 电话400-606-6969 | 位置 | |
嘉盛维纳阳光 | 省锡中(小学 、初中) | 6500元/平米 | 59925 | 惠山区锡澄路和金惠路交叉口东北侧 | |
绿地波士顿公馆 | 省锡中(小学 、初中) | 6500元/平米 | 37992 | 惠山区惠山大道惠山大桥北(惠山大道与金惠路交汇处以南) | |
阳光100国际新城 | 天一小学、西漳中学 | 6800元/平米 | 77959 | 堰桥镇西漳天一新街1号(旅游商贸学校旁) | |
无锡港龙城市商业广场 | 钱桥小学、中学 | 6000元/平米 | 63902 | 惠山区盛岸西路与钱荣路交汇处 |
|
南光·洛龙湾壹号 | 洛社中心小学、中学 | 待定 | 57175 | 洛南大道与江海西路交汇处 |
|
时代广场2期 | 省锡中(小学、初中) | 6250元/平米 | 26830 | 惠山区锡澄路与文惠路交汇处 | |
康顺园山庄 | 陆区中心小学 | 5000元/平米 | 35671 | 阳山陆区安阳山路 | |
宏润阳光城 | 省锡中(小学、初中) | 5300元/平米 | 36082 | 前洲中心路与兴业路交汇处 | |
阳光100汀枫渡 | 天一小学、南师大附属中学 | 170万/套起价 | 29070 | 堰桥镇西漳天一新街 | |
奥澜半岛 | 江苏省锡山高级中学 | 5600元/平米 | 53905 | 探索路1号(智慧大厦旁) | |
嘉利华府庄园 | 省锡中 小学 初中 | 6600元/平米 | 73919 | 惠山大道1525号(金惠路与惠山大道交汇处) | |
沁春园 | 天一小学 南师大附属中学 | 5700元/平米 | 72358 | 无锡市惠山区西漳天一新街8号(靠近凤翔路) | |
盛世翡翠 | 藕塘 幼儿学 小学 中学 | 5400元/平米 | 70618 | 盛岸西路与洛藕路交汇处 | |
洛社中心小学 洛社中学 | 5400元/平米 | 61066 | 洛社人民南路128号 |
||
玉祁小学、初中、高中 | 4600元/平米 | 58977 | 玉祁镇唐平大道与平湖路之间,唐平湖西侧 |
||
省锡中 小学 初中 | 6000元/平米 | 66630 | 惠山区惠山新城政和大道与锡澄路西南角 |
||
钱桥小学 | 7000元/平米 | 36838 | 惠山区上伟路与藕中路交汇处(洋溪公园城内) |
||
雅西实验小学 洛社中学 | 7300元/平米 | 59735 | 洛社新城洛城大道与星河路交汇处 |
||
玉祁中心小学、玉祁初中、玉祁高中 | 5500元/平米 | 55556 | 无锡市玉祁镇湖西路与锡玉路交汇处 |
||
玉祁中心小学 | 待定 | 45305 | 玉祁街道民主路东,振祁路西 |
||
长安中心小学 | 6000元/平米 | 65853 | 长安镇长宁路中心小学北 |
||
雅西幼儿园、雅西小学 | 5088元/平米 | 25717 | 洛城大道102号(麦德龙对面) |
||
玉祁中心小学、玉祁初中、玉祁高中 | 4650元/平米 | 30968 | 玉祁镇唐平路22号(唐平湖旁) |
||
玉祁中心小学、玉祁初中 | 5000元/平米 | 58902 | 惠山区玉祁平湖城( 平湖路曙光路路口) |
||
石塘湾幼儿园、石塘湾中心小学 | 5500元/平米 | 12230 | 石塘湾石狮路与福邸路交汇处 |
||
堰桥实验小学 | 53万元/套起价 | 14330 | 无锡市惠山区堰桥街道锡澄路和堰新路的交界处 |
||
新 区 |
|||||
楼盘名 | 学区房 | 参考价格 | 电话400-606-6969 | 位置 | |
万科金域缇香 | 东方剑桥双语幼儿园、南丰小学 | 9500元/平米 | 69598 | 太湖大道长江北路 |
|
春城实验小学 | 7600元/平米 | 96008 | 行创四路【原锡士路】与江华路交汇处 |
||
江溪小学 | 8500元/平米 | 85502 | 长江北路与太湖大道交汇处(原东方汽车城) |
||
领袖·琥珀澜湾 | 新安小学 | 5750元/平米 | 96152 | 具区路以北、净慧西路以西(新区管委会西南侧) |
|
启迪清枫华景 | 新区实验小学、梅里初中 | 6000元/平米 | 83748 | 新区梅村街道金城东路南侧、新华路东侧、新南北路北侧 |
|
旺庄实验小学 | 待定 | 68075 | 珠江路与旺庄路交汇处(湘江路以西,龙山路以北) |
||
吴月雅境 | 泰伯实验学校 | 待定 | 29170 | 鸿山路以东锡梅路以南(规划河道以西、鸿达路以北) |
|
富力城 | 春城实验小学 | 8400元/平米 | 17764 | 行创四路与金城路交汇处西南侧 |
|
后宅中心小学 | 10800元/平米 | 65590 | 锦鸿路以南、沈家桥浜以西、环镇北路以北 |
||
国信观湖湾 | 新安小学 | 6500元/平米 | 37309 | 太科园具区路与净慧西道交汇处北侧 |
|
达安上品花园 | 锡梅小学 | 50万/套起价 | 80818 | 金城东路(金城东路与新友路交汇处西侧) |
|
春城实验小学 | 6500元/平米 | 35231 | 无锡新区金城东路与锡兴路交汇处 |
||
君域豪庭 | 后宅中心小学 | 4699元/平米起价 | 70105 | 锦宅路8号 |
|
花样年花郡 | 坊前实验小学、新城中学 | 6500元/平米 | 25788 | 太湖大道南侧(春阳路与太湖大道交汇处的东南侧) |
|
金榜美新幼儿园、春城实验小学、新城中学 | 7000元/平米 | 53521 | 春华路18号(春江路与锡兴路交叉口) |
||
海天紫郡 | 新梅小学 | 5600元/平米 | 56383 | 新锦路和金城东路交汇处(新韵北路以西、锡贤路以北) |
|
美满锦园 | 新区实验小学、梅里中学 | 7500元/平米 | 11390 | 泰伯大道、梅西路交叉口西南侧 |
|
坊前小学(签协议)、新城中学(升学) | 6500元/平米 | 69311 |
|
||
吉祥国际花园 | 硕放实验小学、硕放中心幼儿园、硕放中学 | 6000元/平米 | 68725 | 新区通祥路19号(硕放中学对面) |
|
长江国际花园二期 | 江溪小学、长江中学、小区自带幼儿园 | 7500元/平米 | 60686 | 长江北路西太湖花园南侧 |
|
后宅幼儿园、后宅小学、后宅中学 | 待定 | 56683 | 鸿山镇德育路201号(锦鸿路与德育路交汇处) |
||
恒盛第一国际 | 坊前实验小学 | 4288元/平米起价 | 53851 | 旺庄东路(旺庄东路与锡兴路交汇处东北侧) |
|
花半里 | 新区实验小学锡梅分校、大地幼儿园、自带幼儿园 | 待定 | 12612 | 梅村镇锡义路东北侧 |
|
星洲鸿山尚院 | 鸿山小学 | 168万元/套起价 | 58133 | 鸿山新市镇新鸿路与锡义路交汇处(鸿山吴文化广场南侧) |
|
华宇观澜华府 | 春城实验小学 | 待定 | 94344 | 无锡新区春阳路与春合路交接处 |
|
崇 安 区 |
|||||
楼盘名 | 学区房 | 参考价格 | 电话400-606-6969 | 位置 | |
世茂国际广场 | 崇安中心幼儿园、通江实验小学、广勤中学 | 7500元/平米 | 59929 | 崇安区锡惠路惠勤路交叉口(中央车站旁 |
|
保利达江湾城 | 连元街小学 | 12000元/平米 | 70302 | 崇安区工运路与解放北路交汇处胜利门解放北路20号(农业银行对面) |
|
太平洋国际广场 | 五爱小学 | 7900元/平米 | 61712 | 县前西街与解放西路交叉口西北侧(永定桥堍) |
|
银仁御墅 | 无锡兰亭小学 | 7550元/平米 | 56592 | 学前东路1288号(崇安鞋帽市场对面) |
|
南 长 区 | |||||
楼盘名 | 学区房 | 参考价格 | 电话400-606-6969 | 位置 | |
无锡孔雀城 | 扬名中心小学(签协议) | 8600元/平米 | 15991 | 南长区南湖大道与鸿运路交叉口东北侧 |
|
时代上城 | 侨谊幼儿园、南湖省级实验中心小学、金星中学 | 8500元/平米 | 71862 | 无锡市南长区清名路(清宁大桥南堍) |
|
夹城里小学(学校拆迁,暂定) | 13000元/平米 | 81750 | 红星路28号 |
||
九龙仓碧玺 | 古运河实验小学(后期规划);花园实验小学 | 9000元/平米 | 62931 | 通扬路与新光路交叉口 |
|
金科世界城 | 侨谊幼儿园(项目自身)、南湖小学(签协议) | 8350元/平米 | 27827 | 无锡市南长区中南路8号(中南路与金城路交叉口东北侧) |
|
花园实验小学 | 11600元/平米 | 72352 | 南长区南长街与金城路交汇处(古运河文化街的延伸段) |
||
绿地西水东中央生活区 | 夹城里小学(学校拆迁,暂定) | 11000元/平米 | 73887 | 南长区振新路与学前路交汇处(无锡市城市规划馆对面) |
|
花园实验小学 | 11500元/平米 | 67650 | 清扬路与太湖大道交叉口东南侧 |
||
天元世家 | 夹城里小学(学校拆迁,暂定) | 14000元/平起价 | 71758 | 红星路28号(红星桥北侧) |
|
复地悦城 | 无锡花园实验小学 | 6700元/平米 | 59883 |
新光路(新光路与南长街交叉口的南侧) |
|
恒威中央领地 | 花园实验小学 | 10000元/平米 | 58621 | 清扬路(清扬路与清名路交汇处) |
|
茂业天地观园 | 南长中心小学,辅仁高级中学 | 17000元/平米 | 56651 | 太湖广场清扬公园旁(茂业百货北侧) |
|
星海公馆 | 东林小学;风光里幼儿园(就近) | 11000元/平米 | 65685 | 学前东路北侧,塘南路西侧 |
|
永通公馆 | 夹城里小学(学校拆迁,暂定) | 10500元/平米 | 66597 | 永乐路与通扬路交汇处(新天地广场旁) |
|
家乐府 | 夹城里小学(学校拆迁,暂定) | 10000元/平米 | 32310 | 清扬路与永乐路交汇处(家乐福旁) |
|
东宝康园 | 花园实验小学 | 8500元/平米 | 68322 | 清扬路313号(原叶片厂地块,人民医院南侧) |
|
锡 山 区 | |||||
楼盘名 | 学区房 | 参考价格 | 电话400-606-6969 | 位置 | |
景瑞望府 | 天一中学 |
6500元/平米 | 25492 | 锡山区锡东大道与兴越路交汇处南侧 |
|
恒大城 | 紫金新城幼儿园、天一中学、金桥小学(政府条文和协议) | 6900元/平米 | 68536 | 锡山区锡沪路和东翔路交汇处 |
|
无锡碧桂园 | 天一中学 | 6050元/平米起 | 68101 | 锡东新城高铁站商务区新华路北、润锡路东 |
|
红豆香江豪庭 | 天一中学(政府条文和协议)锡山实验小学 | 6500元/平米 | 12092 | 锡东新城高铁商务区东翔路与润锡路交汇处 |
|
中隆广场 | 天一中学和安镇小学(政府条文和协议) | 6500元/平米 | 25650 | 锡东新城高铁商务区站南(地铁2号线终点站) |
|
蓝光COCO蜜园 | 天一中学(签协议) | 45万元/套起 | 30719 | 新华路与润锡中路交界处(天一中学西侧) |
|
云厦阳光福邸 | 东北塘小学(签协议) | 6500元/平米 | 83673 | 锡山区东北塘街道芙蓉五路以南、承塘路以西 |
|
恒大绿洲 | 东亭实验小学(签协议)东亭中学(政府划分) | 8000元/平米 | 89266 | 太湖大道与东亭南路交汇的东南侧 |
|
长泰国际社区 | 云林小学和仓下中学(政府划分) | 6500元/平米 | 88663 | 先锋路与纺城大道交汇处 |
|
绿地香颂 | 东亭小学、东亭中学(政府划分) | 550万元/套 | 59519 | 太湖大道和华夏南路交汇处 |
|
御景华庭 | 羊尖小学和羊尖幼儿园 | 4700元/平米 | 17089 | 羊尖镇育才路与新羊大道交汇处 |
|
玫瑰香堤家园 | 东北塘实验小学 |
6300元/平米 | 78499 | 锡山区东北塘芙蓉五路与锦旺路交界处 |
|
龙湖九里香醍 | 天一中学 | 6300元/平米 | 63215 | 润锡中路与山河路交汇处 |
|
红豆城市广场 | 港下小学 | 5700元/平米 | 19053 | 东港镇锡港路与健康路交汇处西北侧 |
|
栖霞东方天郡 | 东北塘幼儿园、小学、中学(签协议) | 6500元/平米 | 58587 | 东北塘镇东亭北路与芙蓉六路交界处 |
|
荣宏富家 | 怀仁中学 | 4000元/平米 | 50276 | 锡山区东港镇五星大道、东港大道交汇处 |
|
华夏世纪锦园 | 安镇中心幼儿园和安镇实验小学(政府划分) | 4380元/平米起价 | 27071 | 高铁商务区(锡东大道与胶阳路交汇处) |
|
鸿景华庭 | 无锡市金马幼儿园和八士中心小学(政府划分) | 4600元/平米 | 57888 | 锡北镇团结大道与锡港路交汇处(金马幼儿园南) |
|
中大诺卡小镇 | 栢庄实验小学(政府划分) | 6400元/平米 | 71531 | 无锡市锡山区新明路27号(大德福超市旁) |
|
芙蓉山庄 | 东北塘幼儿园、小学(政府划分) | 6650元/平米 | 68507 | 锡港路与友谊北路交界处 |
|
龙湖九墅 | 隆亭小学和东亭中学(签协议) | 14000元/平米 | 29012 | 锡沪中路北、东亭中路东 |
|
华夏东城一品 | 天一中学只要凭购房合同就可以上 | 5380元/平米 | 56119 | 安镇镇高铁站商务区锡沪路与锡东大道交叉口东 |
|
康诗丹郡 | 东亭小学 | 6700元/平米 | 13586 | 锡山区广源路(靠近学前东路) |
|
滨 湖 区 |
|||||
楼盘名 | 学区房 | 参考价格 | 电话400-606-6969 | 位置 | |
绿城玉兰西花园 | 信成小学(后期可能会签) | 11000元/平米 | 54325 | 无锡市滨湖区高浪路与立德路交汇处 |
|
绿城玉兰花园 | 无锡师范附属太湖新城小学(签协议) | 12000元/平米 | 72071 | 高浪路与立信路交汇处(金匮公园西侧) |
|
富力十号 | 新城小学(签协议) | 12500元/平米 | 39928 | 太湖新城立信大道东侧、高浪路北侧 |
|
朗诗太湖绿郡 | 和畅小学 | 11500元/平米 | 13080 | 无锡市新市民中心东侧(观山路与瑞景道交叉口) |
|
万科金域蓝湾 | 蠡桥小学公办 | 16000元/平米 | 39667 | 湖滨路11号(原无锡机床厂) |
|
万科酩悦 | 育红小学 | 11500元/平米 | 63231 | 魅力万科城三区 (由周新西路转万顺路) |
|
万科信成道 | 金桥双语实验学校、信成小学 | 11500元/平米 | 70768 | 新市中心信成道与高浪路交岔口东南侧 |
|
观山名筑 | 和畅小学(签订协议) | 6500元/平米 | 53299 | 高浪路与南湖大道交汇处以东(由华清路向西300米) |
|
紫金伴山 | 育红小学 | 12000元/平米 | 56089 | 梁溪路与蠡溪路交界处(河埒口市民广场北侧) |
|
海岸城·郦园 | 信成小学 | 8400元/平米 | 58882 | 滨湖区观山路和观顺路交汇处(市民中心旁) |
|
中海凤凰熙岸 | 和畅小学、无锡外国语学院 | 7750元/平米 | 63640 | 滨湖区太湖新城吴都路南侧、贡湖大道东侧 |
|
太湖国际社区 | 东绛实验小学 | 13000元/平米 | 71629 | 无锡市滨湖区蠡湖大道与周新路交汇处的东北侧 |
|
融绿熙园 | 滨湖区实验幼儿园、育英小学 | 9000元/平米 | 57595 | 无锡市滨湖区蠡湖大道与高浪路交汇处 |
|
金辉梁溪原筑 | 河埒中心小学 | 8500元/平米 | 89750 | 建筑路与北华路交叉口西南角 |
|
宝能城 | 信成小学(签协议) | 待定 | 10731 | 滨湖区太湖新城吴都路南侧,丰润道西侧 |
|
太湖锦园 | 育英锦园小学 | 10000元/平米 | 91696 | 无锡市滨湖区渔港路111号 |
|
新加坡尚锦城 | 和畅小学 | 7200元/平米 | 95386 | 楼盘位置:高浪路与南湖大道交汇处 |
|
圣园 | 峰影幼儿园、峰影小学、梅梁中学 | 9250元/平米 | 99818 | 太湖国家旅游度假区梅梁东路南侧 |
|
荣御华府 | 育红小学 | 9500元/平米 | 69672 | 滨湖区梁溪路青山西路交界西北角 |
|
保利香槟国际 | 育红小学(签协议) | 11000元/平米 | 77372 | 蠡湖大道与周新路交叉口西南侧 |
|
金丰观湖铂庭 | 育英锦园实验小学、锦园幼儿园 | 待定 | 61607 | 观湖路和渔港路的交叉口北侧 |
|
融科玖瑞尚城 | 信成小学、育英小学(签协议,2016年截止) | 9500元/平米 | 77790 | 太湖新城五湖大道和高浪路交界处西南侧 |
|
融科玖玖派 | 信成小学、育英小学(签协议,2016年截止) | 7500元/平米 | 75321 | 无锡市滨湖区五湖大道和观山路交界处 |
|
湖滨壹号 | 蠡湖中心小学 | 8800元/平米 | 71997 | 蠡湖大道(蠡湖大道与湖滨路交汇处西侧) |
|
南丰御园 | 峰影幼儿园、峰影小学 | 18000元/平米 | 71590 | 十里明珠堤西侧陆马公路东侧(碧波新村旁) |
|
弘阳三万顷 | 峰影小学、梅梁中学 | 800万元/套 | 68563 | 太湖国家旅游度假区环山东路8号(燕尾洞旁) |
|
山水湖滨花园 | 东江小学 | 10000元/平米 | 66801 | 金城西路266号 |
|
阿维侬庄园 | 梅梁小学、梅梁中学 | 7500元/平米 | 63502 | 马山十里明珠堤与梅梁路交叉口向西200多米 |
|
太湖瑞仕花园 | 育红小学 | 待定 | 87310 | 环太湖公路与渔港路交叉口东南侧 |
|
印象剑桥 | 梅梁小学、梅梁中学 | 1200万元/套 | 52960 | 常乐路8号(十里明珠堤西侧) |
|
太湖畔山庄园 | 许舍小学 | 860万元/套 | 73988 | 山水东路105号(湖玺庄园斜对面) |
|
栖霞栖园 | 蠡湖中心小学、育英小学 | 13500元/平米 | 72310 | 香雪路与渔港路交叉口的西北侧 |
|
中建溪岸观邸 | 蠡桥小学 | 10000元/平米 | 68160 | 湖滨路与住友路交汇处(梁溪河仙蠡墩北侧) |
|
嘉德港与城 | 蠡桥小学 | 8500元/平米 | 87089 | 无锡市滨湖区运河西路西侧(航运大厦南侧) |
|
西上海华府天地 | 蠡湖中心幼儿园、蠡湖中心小学 | 10000元/平米 | 26917 | 蠡湖大道(青祁路)与隐秀路交界(东北角) |
|
水清木华二期 | 华庄镇中心小学 | 8000元/平米 | 58377 | 瑞景道与震泽路交汇处 |
|
香槟花园 | 胡埭中心小学 | 5700元/平米 | 79076 | 滨湖区锡宜公路与振胡路交叉口东南角 |
|
雅居乐中心广场 | 无锡实验幼儿园、锡师附小 | 9000元/平米 | 12409 | 滨湖区太湖新城观山路与贡湖大道交叉口处东南侧 |
|
印象湖滨·路劲 | 蠡湖中心小学 | 9800元/平米 | 27214 | 无锡市滨湖区湖滨路与中南路东南角 |
|
无锡万达文化旅游城 | 自建幼儿园和小学(名称待定)、南泉中心小学 | 6500元/平米 | 34786 | 蠡湖大道与具区路交界处 |
|
中海珑玺 | 外国语学校(签协议)、和畅小学 | 8000元/平米 | 19382 | 太湖新城观山路和瑞景道交界处观山路169号 |
|
苏宁悦城 | 锡师附小 | 9500元/平米 | 71181 | 南湖大道西侧、观山路北侧 |
|
华润悦府 | 春潮小学 | 13500元/平米 | 68566 | 湖滨路与梁溪路交叉口西南角(南为建工大厦) |
|
中城誉品 | 育英实验小学(签订协议) | 10000元/平米 | 24521 | 滨湖区梁溪路南侧、孙蒋路西侧 |
|
北 塘 区 |
|||||
楼盘名 | 学区房 | 参考价格 | 电话400-606-6969 | 位置 | |
世茂首府 | 梨花庄小学 | 7700元/平米 | 61669 | 无锡市北塘区锡沪西路128号(火车站旁) |
|
蓉湖壹号 | 盛岸实验小学 | 8000元/平米 | 75869 | 盛岸路248号(盛岸路与凤翔路交界西北面) |
|
国联乐园 | 山北中心小学 | 6900元/平米 | 28116 | 盛岸西路与钱皋路交汇处东南侧 |
|
明鸿春晓 | 山北中心小学 | 7350元/平米 | 58922 | 北塘区石门路西侧,原山北小学所在地 |
|
苏宁天御广场 | 吴桥实验小学 | 5566元/平米起价 | 61365 | 中山路与凤宾路交汇处 |
|
正祥梧桐水岸 | 吴桥实验小学 | 7200元/平米 | 96916 | 凤翔路与青石路交叉口北侧(欧风街西行500米) |
|
香榭一品 | 五爱小学 | 10300元/平米 | 72515 | 人民西路与蓉湖南路交界处 |
|
富城湾 | 刘潭实验学校 | 7000元/平米 | 69065 | 广石路与凤翔路交汇处西侧 |
|
华仁凤凰城 | 无锡积余街中心小学 | 7500元/平米 | 61579 | 北塘区通惠路春申路交叉口西南侧 |
|
蓉湖山水 | 盛岸实验小学 | 7100元/平米 | 56599 | 盛岸路258号(二泉花园斜对面) |
以上学区信息仅供参考,最终以开发商公布为准。本专题为新浪乐居独家原创,版权所有,引用或转载请注明出处。