项目名称 |
区域 |
成交套数 |
成交面积 |
成交均价 |
成交金额 |
时代上城 | 南长 | 278 | 30064 | 8171 | 24566 |
恒达·中环国际 | 惠山 | 168 | 15877 | 5391 | 8558 |
明发国际新城 | 惠山 | 129 | 12543 | 5843 | 7328 |
南方不锈钢交易中心 | 新区 | 94 | 5910 | 5157 | 3048 |
金科世界城 | 南长 | 90 | 10049 | 8421 | 8462 |
新城尚东区 | 新区 | 88 | 7814 | 7591 | 5932 |
朗诗绿色街区 | 新区 | 85 | 9433 | 10059 | 9489 |
魅力万科城 | 滨湖 | 76 | 7089 | 10292 | 7295 |
欧风新天地 | 北塘 | 74 | 8597 | 7957 | 6841 |
无锡碧桂园 | 锡城 | 66 | 7460 | 6356 | 4741 |
项目名称 |
区域 |
成交套数 |
成交面积 |
成交均价 |
成交金额 |
时代上城 | 南长 | 278 | 30064 | 8171 | 24566 |
恒达·中环国际 | 惠山 | 180 | 16241 | 5513 | 8954 |
明发国际新城 | 惠山 | 132 | 12918 | 6089 | 7865 |
无锡电子数码城 | 崇安 | 103 | 3121 | 25196 | 7864 |
南方不锈钢交易中心 | 新区 | 101 | 7033 | 5736 | 4034 |
金科世界城 | 南长 | 90 | 10049 | 8421 | 8462 |
新城尚东区 | 新区 | 88 | 7841 | 7591 | 5932 |
朗诗绿色街区 | 新区 | 85 | 9433 | 10059 | 9489 |
洛社商贸城 | 惠山 | 81 | 6385 | 6132 | 3915 |
魅力万科城 | 滨湖 | 76 | 7089 | 10292 | 7295 |
项目名称 |
区域 |
成交面积 |
成交套数 |
成交均价 |
成交金额 |
时代上城 | 南长 | 30064 | 278 | 8171 | 24566 |
恒达·中环国际 | 惠山 | 15877 | 168 | 5391 | 8558 |
明发国际新城 | 惠山 | 12543 | 129 | 5843 | 7328 |
金科世界城 | 南长 | 10049 | 90 | 8424 | 8462 |
朗诗绿色街区 | 新区 | 9433 | 85 | 10059 | 9489 |
欧风新天地 | 北塘 | 8597 | 74 | 7957 | 6841 |
新城尚东区 | 新区 | 7814 | 88 | 7591 | 5932 |
无锡碧桂园 | 锡山 | 7460 | 66 | 6356 | 4741 |
中邦城市 | 新区 | 7236 | 48 | 5402 | 3909 |
魅力万科城 | 滨湖 | 7089 | 76 | 10292 | 7295 |
项目名称 |
区域 |
成交面积 |
成交套数 |
成交均价 |
成交金额 |
时代上城 | 南长 | 30064 | 278 | 8171 | 24566 |
恒达·中环国际 | 惠山 | 16241 | 180 | 5513 | 8954 |
明发国际新城 | 惠山 | 12918 | 132 | 6089 | 7865 |
金科世界城 | 南长 | 10049 | 90 | 8421 | 8462 |
朗诗绿色街区 | 新区 | 9433 | 85 | 10059 | 9489 |
欧风新天地 | 北塘 | 8597 | 74 | 7957 | 6841 |
新城尚东区 | 新区 | 7814 | 88 | 759 | 5932 |
无锡碧桂园 | 锡山 | 7460 | 66 | 6356 | 4741 |
中邦城市 | 新区 | 7236 | 48 | 5402 | 3909 |
红豆·东港广场 |
锡山 | 7139 | 38 | 7469 | 5332 |
新城尚东区
地址:珠江路与旺庄路交汇处
参考价格:8000元/平米
上榜理由:紧靠宝龙城市广场,周边配套成熟,交通便利
金科世界城
地址:中南路8号
参考价格:均价7500元/平米
上榜理由:距市中心约5公里,作为大型高尚居住区,地理位置十分优越
时代上城
位置:清名路(清宁大桥西堍)
参考价格:8000元/平米
上榜理由:开发商实力雄厚,周边交通便利,紧靠京杭大运河,风景优美
朗诗绿色街区
地址:震泽路以南、运河西路以西
参考价格:均价11000元/平米
上榜理由:讲究节能环保,能够节省能源,恒温、恒湿、恒氧。
魅力万科城
位置:周新西路转万顺路
参考价格:均价11000元/平米
上榜理由:位置佳,配套成熟,物业品质佳,精装刚需户型迎合市场需求
欧风新天地
地址:青石路与霞美路交叉口
参考价格:均价8500元/平米
上榜理由:坐拥欧风街,交通便利,配套成熟;区域内各楼盘互补性强