** 今天上午九点半,无锡第三次集中供地正式开拍。根据报名结果,此次出让的20幅地块中,仅有3幅地块有两家房企报名,剩余17幅地块均为底价成交。就在刚刚,这17幅地块的拿地房企曝光!
分别是:
地块名称 | 成交楼面价 | 拿地房企 |
---|---|---|
经开区仁恒东侧地块 | 14801元/㎡(不含地下空间) | 南京仁恒江洲房地产开发有限公司(仁恒) |
梁溪区工业用布厂D地块 | 14250元/㎡ | 西安嘉鹏房地产开发有限公司 |
羊尖仓实地块 | 7110元/㎡ | 无锡和居投资发展有限公司 |
锡山区宛山湖开发区9号地块 | 11571元/㎡ | 无锡和居投资发展有限公司 |
锡山区无锡学院北地块 | 15800元/㎡ | 无锡恒创城镇化建设发展有限公司 |
惠山区复地北B地块 | 15491元/㎡ | 无锡广厦置业有限公司 |
惠山区中医院西侧地块 | 15000元/㎡ | 无锡惠山高科有限公司 |
滨湖区渔港南地块 | 16508元/㎡ | 无锡市城开实业发展有限公司 |
滨湖区原东吴大酒店地块 | 12472元/㎡ | 无锡市滨湖城市投资发展集团有限公司 |
地块名称 | 成交楼面价 | 拿地房企 |
---|---|---|
新吴区时光鸿著南侧地块 | 4243元/㎡ | 无锡吴文化博览园建设发展有限公司 |
新吴区公元九里西侧地块(定销房) | 8820元/㎡ | 无锡市新吴区江溪街道资产经营公司 |
新吴区鸿泰苑七区南侧地块 | 10760元/㎡ | 无锡吴文化博览园建设发展有限公司 |
新吴区江溪青年公寓地块 | 13370元/㎡ | 无锡市新发集团有限公司 |
经开区龙渚2号地块 | 18601元/㎡ | 无锡国盛房产开发有限公司 |
梁溪区二泉地块 | 16121元/㎡(不含地下空间) | 无锡市城南置业有限公司 |
滨湖区新四院南侧地块 | 17710元/㎡ | 无锡市滨湖城市投资发展集团有限公司 |
滨湖区盘龙路地块 | 17450元/㎡ | 无锡山水慧谷城镇建设发展有限公司 |
与此同时,需要竞拍的三幅地块也在开拍半小时内确定了最后得主。
其中,梁溪区一毛纺A地块成交房企为晋合置业(湖南)有限公司,成交楼面价为15359.1元/㎡。
梁溪区振达钢管厂A地块(定销房)成交房企为贵州大兴(集团)房企产开发有限公司,成交楼面价为5705.03元/㎡!
滨湖区蠡湖大道东地块成交房企为无锡市城开实业发展集团有限公司,成交楼面价为18576.54元/㎡!
您可以拨打 400-606-6969 与客服人员电话咨询
扫一扫,上方二维码
许下买房心愿,优先选房享独家优惠
楼盘点评
写评论